Máy giặt công nghiệp Renzacci HS-9 HS-11 HS-13 HS-16 HS-22
Mô tả sản phẩm :
– Đốt nóng bằng điện
– Lồng giặt đảo chiều
– Cấu trúc máy giặt công nghiệp renzacci HS-9 HS-11 HS-13 HS-16 HS-22 bằng thép cường lực và lồng giặt làm bằng inox không rỉ
– Máy giặt renzacci HS-9 HS-11 HS-13 HS-16 HS-22 có hệ thống chống rung, chống xốc, giảm tiếng ồn. Không cần bệ móng máy, giảm chi phí lắp đặt và tăng chất lượng giặt.
– Có màn hình cảm ứng dễ dàng cho người sử dụng thao tác (có thể chọn màn hình cảm ứng hoặc màn hình phím bấm)
– Có nút dừng máy khẩn cấp
– Có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian giặt theo ý muốn.
– Có thể thay đổi tốc độ giặt và tốc độ vắt tùy thuộc vào chương trình đối với từng loại vải
– Điều khiển tốc độ bằng biến tần
– Hệ thống bảo vệ quá nhiệt tự động.
– Có bộ bảo vệ quá tải.
– Tự động kiểm tra, báo động, báo cáo sự cố, tắt ngắt máy khi có sự cố.
– Cửa máy giặt renzacci HS-9 HS-11 HS-13 HS-16 HS-22 có hệ thống an ninh kép giúp bảo đảm an toàn cho máy
– Đã được nhiệt đới hóa và sử dụng nhiều trong các công trình tại Việt Nam
– Sử dụng công nghệ giặt tiết kiệm điện năng đến 40%
– Nguồn điện: 380V/ 50Hz /3 pha
– Độ ồn thấp
– Tiêu chuẩn : ISO
Thông số kỹ thuật máy giặt công nghiệp Renzacci HS 9, HS 11 , HS 13 , HS 16 , HS 22 :
HS-9 | HS-11 | HS-13 | HS-16 | HS-22 | |
Công suất | 9 kg/mẻ | 11 kg/mẻ | 13 kg/mẻ | 16 kg/mẻ | 22 kg/mẻ |
Kích thước | 745x1065x730mm | 790x1165x730mm | 790x1165x810mm | 950x1360x970mm | 950 x 1360 x 1025mm |
Đường kính lồng giặt | 545 mm | 590 mm | 590 mm | 710 mm | 710 mm |
Độ sâu lồng giặt | 365 mm | 380 mm | 465 mm | 405 mm | 530 mm |
Đường kính cửa | 324 mm | 325 mm | 325 mm | 420 mm | 420 mm |
Dung tích lồng giặt | 86 lít | 104 lít | 130 lít | 160 lít | 210 lít |
Tốc độ giặt | 45 vòng/phút | 45 vòng/phút | 45 vòng/phút | 45 vòng/phút | 45 vòng/phút |
Tốc độ vắt | 1100 vòng/phút | 1000 vòng/phút | 1000 vòng/phút | 950 vòng/phút | 950 vòng/phút |
Lực vắt | 327 G | 327 G | 327 G | 353 G | 353 G |
Công suất động cơ | 0,55 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
Áp suất nước | 2-4 bar | 2-4 bar | 2-4 bar | 2-4 bar | 2-4 bar |
Áp suất team | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 5 bar | 5 bar |
Đường cấp nước lạnh | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Đường cấp nước nóng | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Đường nước xả | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
Steam | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Trọng lượng máy | 215 kg | 310 kg | 560 kg | 560 kg | 650 kg |
Điện áp | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
lebach –
ok