Máy giặt công nghiệp Image SL-Series là dòng sản phẩm khá đa dạng về công suất từ 105 kg / mẻ giặt , 181 kg / mẻ , 204 kg / mẻ , 218 kg / mẻ và 295 kg / mẻ giặt vải khô . Với công suất này thì đa phần chúng ta sử dụng trong các khu vực bệnh viện , khách sạn , xưởng giặt là lớn là chủ yếu .
Đặc điểm của máy giặt công nghiệp Image SL Series :
- Động cơ duy nhất với tốc độ biến tần inverter
- Bộ vi xử lý kiểm soát hoặc kiểm soát thẻ lập trình
- Tất cả các bộ phận làm bằng inox 304 (18/8)
- Hệ thống treo lò xo hạng nặng
- Chuyển mạch chống rung
- 5 khoang máy rút tự động cung cấp
- 6 kết nối cung cấp chất lỏng bên ngoài
- Hoàn toàn kèm theo động cơ ổ đĩa hạng nặng
Các tính năng tùy chọn của máy giặt Image SL Series
- Hệ thống chạy bộ tự động
- Van xả phía sau kép
- Bảng điều khiển phía trước bằng thép không gỉ
- Hệ thống giảm sóc
- Hơi nước nóng trực tiếp
- Nước đầu vào tái sử dụng
- EMI lọc cho CE
- Bộ lập trình máy tính
- Có khả năng tái sử dụng nước
- 10 kết nối cung cấp chất lỏng bên ngoài
Đặc điểm của máy giặt công nghiệp đế mềm SL Series
Độ bền công nghiệp, đơn giản và hiệu suất chỉ một giá trị vượt trội
Dòng SL là dòng máy giặt công nghiệp mới độc lập cho việc cài đặt đòi hỏi độ tin cậy với chi phí đầu tư thấp. Cuối bộ tải kế này phù hợp cho cải huấn tổ chức và quân sự, bao gồm khách sạn và chăm sóc sức khỏe lắp đặt nơi có nguồn nhân lực có sẵn.
Đây là loạt các máy tiết kiệm phụ tùng với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng ít không gian hơn bất kỳ máy khác công suất tương tự. Các tính năng chính hãng, chẳng hạn như ổ đĩa đơn giản và hệ thống giảm sóc hạng nặng cho mô hình máy này một trong những máy bền nhất trên thị trường.
Thông số kỹ thuật của máy giặt công nghiệp Image SL Series :
Model | SL-230 | SL-400 | SL-450 | SL-485 | SL-650 | |
Dung tích tối đa | kg | 105 (230) | 181 (400) | 204 (450) | 218 (485) | 295 (650) |
Kích thước tổng thể | ||||||
WD H | mmmm mm | 1880 (74”)1890 (74.4”) 1880 (74”) | 1854 (72.9)2181 (85.8”) 1897 (74.6”) | 2805 (110.4”)2087 (82.1”) 2319 (91.2”) | 2805 (110.4”)2159 (85”) 2319 (91.2”) | 3191 (125.6”)2349 (92.4”) 2595 (102”) |
Thông tin xi lanh | ||||||
Đường kínhĐộ sâu Thể tích Khoang trống | mmmm cu.m Số | 1118 (44”)1067 (42”) 1.05 (37.08) 2 | 1384 (54.4”)1120 (44”) 1.68 (59.53”) 3 | 1524 (60”)1115 (43.9”) 2.03 (71.68”) 3 | 1524 (60”)1205 (47.4”) 2.2 (77.69”) 3 | 1846 (76.2”)1200 (47.2”) 3.2 (113.4) 4 |
Cửa mở và chiều cao | ||||||
Chiều rộng cửaChiều dài cửa | mmmm | 355 (13.98”)730 (28.74”) | 385 (15.16”)714 (28.11”) | 470 (18.5”)813 (32”) | 470 (18.5”)813 (32”) | 550 (21.65”)900 (35.43”) |
Thông tin vận hành | ||||||
Số lượng động cơKích thước động cơ | SốkW | 118.5 (25) | 122 (30) | 130 (40) | 130 (40) | 137 (50) |
Tốc độ xi lanh (có thể lập trình) | ||||||
GiặtPhân phối Vắt 1 Vắt 2 | RPMRPM RPM RPM | 32 (0.6)63 (2.5) 323 (65) 620 (240) | 25 (0.5)56 (2.4) 291 (65.5) 580 (260.1) | 25 (0.5)50 (2.1) 276 (64.9) 544 (252) | 25 (0.5)50 (2.1) 276 (64.9) 544 (252) | 26 (0.68)40 (1.7) 230 (54.6) 530 (289.7) |
Ống nước đầu vào và lượng nước tiêu thụ | ||||||
Kích thước ống nước nóngKích thước ống nước lạnh Đầu vào nước bổ sung Nước nóng tiêu thụ trung bình/chu kỳ Nước lạnh tiêu thụ trung bình/chu kỳ | NPTNPT NPT l l | 2”2” 2” 167 (44) 426 (112) | 2”2” 2” 262 (69) 589 (155) | 2”2” 2” 313 (83) 844 (223) | 2”2” 2” 339 (90) 914 (242) | 2”2” 2” 600 (164) 1498 (396) |
Ống xả và dung tích | ||||||
Số lượng ống xảKích thước ống xả Dung tích ống xả | Tiêu chuẩnmm. l/min | 1 (2)152 (6”) 3112 (821) | 1 (2)152 (6”) 3433 (906) | 1 (2)203 (8”) 6443 (1701) | 1 (2)203 (8”) 6443 (1701) | 1 (2)203 (8”) 7071 (1867) |
Ống hơi đầu vào và lượng hơi tiêu thụ | ||||||
Kết nối đầu vào hơi nướcÁp suất hơi nước Lượng hơi nước tiêu thụ | NPTbar kg/hr | 1”8.6 (125) 219 (484) | 1-1/4”8.6 (125) 325 (717) | 1-1/4”8.6 (125) 416 (916) | 1-1/4”8.6 (125) 448 (987) | 1-1/4”8.6 (125) 647 (1427) |
Hệ thống khí nén | ||||||
Kết nối đầu vào không khíÁp suất không khí | NPTbar | 3/8”8.6 (125) | 3/8”8.6 (125) | 3/8”8.6 (125) | 3/8”8.6 (125) | 3/8”8.6 (125) |
Trọng lượng và thông tin vận chuyển | ||||||
Khối lượng tịnh (xấp xỉ)Trọng lượng vận chuyển trong nước (xấp xỉ) | kgkg | 2924 (6446)2976 (6561) | 4805 (10593)4885 (10770) | 5792 (12769)5938 (13091) | 6350 (14000)6496 (14321) | 8200 (18078)8300 (18298) |
lebach –
Phù hợp xưởng giặt dân sinh, giá rẻ