Máy giặt công nghiệp Primus FS 80,100,120kg
Đặc điểm nổi bật chung của dòng máy giặt công nghiệp Primus FS :
– Máy giặt công nghiệp đế mềm, tốc độ vắt cao
– Phía trên thùng máy bằng thép không gỉ, mặt trước và hông bằng chất liệu Antraxit sơn tĩnh điện màu xám
– Trống và lồng giặt bằng thép không gỉ
– Điều khiển bằng vi xử lý dễ dàng thao tác X-control
– Ngăn đựng chất tẩy có bản quyền
– Lưu lượng nước cấp nhanh
– Van xả đường kính rộng
– Dễ dàng tiếp cận đến các bộ phận máy từ phía trước
– Cửa rộng dễ thao tác
Thông số kỹ thuật của máy giặt công nghiệp Primus FS :
Thông số kỹ thuật máy giặt công nghiệp FS 800 – 80kg :
Sức chứa | 80 kg |
Lực G | 350 G |
Khối lượng trống | 807 l |
Đường kính trống | 1110 mm |
Động cơ điều khiển tần số | Tiêu chuẩn |
Tốc độ giặt tiêu chuẩn | 35 vòng / phút |
Tối đa tốc độ quay | 750 vòng / phút |
Trống thép không gỉ | Tiêu chuẩn |
Hệ thống sưởi điện | 67,5 mã lực |
Đầu vào nước | 3×1 1/2 inch inch |
Kích thước (H × W × D) | 1985x1495x1940 mm |
Kích thước đóng gói (H × W × D) | 2220x1690x1950 mm |
Khối lượng tịnh | 2640 kg |
Tổng trọng lượng | 2830 kg |
Lập trình vi xử lý XControl Plus | Tiêu chuẩn |
Tủ inox | Tiêu chuẩn |
Hơi nước cao áp | 3-8 thanh |
Kết nối điện | 3×380-480V 50 / 60Hz (3×208-240V 50 / 60Hz) |
Khối lượng (đóng gói) | 7,2 m3 |
Tiêu thụ nước của nước lạnh / nóng trên mỗi tải (chương trình 60 ° C mà không cần rửa sơ bộ) | 815 l |
Tiêu thụ nước cho mỗi 1 kg tải | 10,1 l |
Đầu vào hơi nước | 1 inch |
Đầu vào khí nén | 1/3 inch |
Cống | 103 mm |
Thông số kỹ thuật của máy giặt công nghiệp FS 1000 – 100kg :
Sức chứa | 100 kg |
Lực G | 350 G |
Khối lượng trống | 1003 l |
Đường kính trống | 1200 mm |
Động cơ điều khiển tần số | Tiêu chuẩn |
Tốc độ giặt tiêu chuẩn | 33 vòng / phút |
Tối đa tốc độ quay | 720 vòng / phút |
Trống thép không gỉ | Tiêu chuẩn |
Đầu vào nước | 3 × 1 1/2 inch |
Kích thước (H × W × D) | 2060x1790x2005 mm |
Kích thước đóng gói (H × W × D) | 2345 × 1865 × 2125 mm |
Khối lượng tịnh | 3170 kg |
Tổng trọng lượng | 3410 kg |
Lập trình vi xử lý XControl Plus | Tiêu chuẩn |
Tủ inox | Tiêu chuẩn |
Hơi nước cao áp | 3-8 thanh |
Kết nối điện | 3 × 380-480V 50 / 60Hz, 3 × 208-240V 50 / 60Hz |
Khối lượng (đóng gói) | 9,3 m3 |
Đầu vào hơi nước | 1 inch |
Đầu vào khí nén | 1/3 inch |
Cống | 103 mm |
Thông số kỹ thuật của máy giặt công nghiệp FS 1200 – 120kg :
Sức chứa | 120 kg |
Lực G | 350 G |
Khối lượng trống | 1180 l |
Đường kính trống | 1300 mm |
Động cơ điều khiển tần số | Tiêu chuẩn |
Tốc độ giặt tiêu chuẩn | 32 vòng / phút |
Tối đa tốc độ quay | 695 vòng / phút |
Trống thép không gỉ | Tiêu chuẩn |
Kích thước (H × W × D) | 2085x1855x2085 mm |
Kích thước đóng gói (H × W × D) | 2340 × 2000 × 2170 mm |
Khối lượng tịnh | 3480 kg |
Tổng trọng lượng | 3710 kg |
Lập trình vi xử lý XControl Plus | Tiêu chuẩn |
Tủ inox | Tiêu chuẩn |
Hơi nước cao áp | 3-8 thanh |
Kết nối điện | 3 × 380-480V 50 / 60Hz, 3 × 208-240V 50 / 60Hz |
Khối lượng (đóng gói) | 10,16 m3 |
Đầu vào hơi nước | 1 inch |
Đầu vào khí nén | 1/3 inch |
Cống | 103 mm |
Anh Định –
Sản phẩm dùng khá là ổn định