Máy sấy công nghiệp FAGOR công suất thấp bao gồm các mã sản phẩm :SR-11 MP E , SR-16 MP E, SR-23 MP E, SR-28 MP E, SR-35 MP E lần lượt với các công suất tương ứng là : 12kg / mẻ sấy. 18kg / mẻ sấy , 26kg / mẻ sấy , 31kg / mẻ sấy , 37kg / mẻ sấy.
Hiện tại kho thiết bị giặt là Công ty TNHH Thiết Bị Thái Bình đang có đầy đủ các dải công suất sấy cho khách hàng có thể lựa chọn trực tiếp tại kho với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay . Tất cả các sản phẩm máy giặt sấy công nghiệp đều được bảo hành chính hãng 12 tháng và hỗ trợ lắp đặt miễn phí toàn quốc . Ngoài ra sản phẩm còn được Thái Bình hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 5 năm miễn phí .
Đặc điểm chung của các dòng máy sấy công nghiệp Fagor SR công suất thấp :
- Cảm biến độ ẩm với hệ thống sấy thông minh – hệ thống iDRY.
- Hệ thống tái chế không khí nóng – hệ thống Green Flow
- Toàn bộ cách nhiệt của bức tường và đường ống tiếp xúc với luồng không khí, và đôi cửa bằng kính.
- Bộ vi xử lý MP với 10 chương trình đã được thiết lập, trong đó có thể được lập trình bằng cách sử dụng một phím.
- Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và thời gian sấy, lập trình nhiệt độ và thời gian sấy.
- Hệ thống tích hợp công nghệ sấy giúp chống nhăn.
- Chu kỳ làm mát.
- Chẩn đoán lỗi tự động , thống kê chu kỳ, chỉ số bộ lọc.
- Máy sấy công nghiệp 10 – 16 – 25 kg: Ø 574 mm.
- Máy sấy 35 kg: Ø 802 mm.
- Bánh răng truyền chuyển động cơ, mô hình 10 – 16 – 25 kg.
- Ròng rọc truyền vận động, mô hình 35 kg.
- Cảm biến độ ẩm với hệ thống sấy thông minh (hệ thống iDRY)
- Hệ thống tái chế không khí nóng (hệ thống Green Flow)
- Bộ vi xử lý MP với 10 chương trình đã được thiết lập
- Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và thời gian sấy.
- Hệ thống chống nhăn.
- Chu kỳ làm mát.
- Chẩn đoán lỗi
- Thống kê chu kỳ
- Chỉ số bộ lọc.
Các công nghệ được tích hợp sẵn trên máy sấy công nghiệp Fagor SR :
Thông số kỹ thuật chung máy sấy công nghiệp Fagor SR :
MÔ HÌNH | MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (LBS) | SẢN XUẤT LB / H | LÒ SƯỞI | KÍCH THƯỚC (MM) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-11 MP | 12 | 21 | 12 giờ | 785x840x1.694 | ||
SR-11 MP G | 12 | 21 | 20,50 G | 785x840x1.694 | ||
SR-11 MP | 12 | 21 | 30 VS | 785x840x1.694 | ||
SR-16 MP | 18 | 33 | 18 giờ | 785×1.110×1.694 | ||
SR-16 MP | 18 | 33 | 20,50 G | 785×1.110×1.694 | ||
SR-16 MP | 18 | 33 | 30 VS | 785×1.110×1.694 | ||
SR-23 MP | 26 | 46 | 24 giờ | 890×1.245×1.812 | ||
SR-23 MP | 26 | 46 | 31 G | 890×1.245×1.812 | ||
SR-23 MP | 26 | 46 | 49,2 VS | 890×1.245×1.812 | ||
SR-28 MP | 31 | 55 | 30 giờ | 985×1.054×1.946 | ||
SR-28 MP | 31 | 55 | 41 G | 985×1.054×1.946 | ||
SR-28 MP | 31 | 55 | 50,1 VS | 985×1.054×1.946 | ||
SR-35 MP | 37 | 66 | 36 el | 985×1.210×1.946 | ||
SR-35 MP G | 37 | 66 | 41 G | 985×1.210×1.946 | ||
SR-35 MP | 37 | 66 | 50 VS | 985×1.210×1.946 |
SR-11 E | 12 | 21 | 12 giờ | 785x840x1.694 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SR-11 G | 12 | 21 | 20,50 G | 785x840x1.694 | ||
SR-11 S | 12 | 21 | 30 VS | 785x840x1.694 | ||
SR-16 E | 18 | 33 | 18 giờ | 785×1.110×1.694 | ||
SR-16 G | 18 | 33 | 20,50 G | 785×1.110×1.694 | ||
SR-16 S | 18 | 33 | 30 VS | 785×1.110×1.694 | ||
SR-23 E | 26 | 46 | 24 giờ | 890×1.245×1.812 | ||
SR-23 G | 26 | 46 | 31 G | 890×1.245×1.812 | ||
SR-23 S | 26 | 46 | 49,2 VS | 890×1.245×1.812 | ||
SR-28 E | 31 | 55 | 30 giờ | 985×1.054×1.946 | ||
SR-28 G | 31 | 55 | 41 G | 985×1.054×1.946 | ||
SR-28 S | 31 | 55 | 50,1 VS | 985×1.054×1.946 | ||
SR-35 E | 37 | 66 | 36 el | 985×1.210×1.946 | ||
SR-35 G | 37 | 66 | 41 G | 985×1.210×1.946 | ||
SR-35 S | 37 | 66 | 50 VS | 985×1.210×1.946 |
lebach –
Ok tốt
lebach –
Giá rẻ